![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7186572 ] 陳間廚房 的評論:先打球 晚點上播( 2025-11-07 19:14:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7543596 ] 天真的橡皮 的評論:謝謝妳,生氣的時候還會安慰關心我,有妳真好( 2025-11-04 03:24:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7395434 ] 谷 的評論:一天一蘋果,醫生遠離我( 2025-11-03 23:41:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7642602 ] Kk99s 的評論:( 2025-11-02 20:30:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1034949 ] 志傑- 的評論:( 2025-10-24 19:26:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7513807 ] 安涼衛 的評論:( 2025-10-18 17:30:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7408938 ] 每次分開總在練習失去 的評論:謝謝曾經的陪伴,祝未來一切順利( 2025-10-17 22:27:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7311680 ] 0052 的評論:快來跟姐聊天!( 2025-09-12 18:02:32 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 00:29 | 02:31 | 122 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-07 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 4 | 21:44 | 22:01 | 16 分鐘 | |
| 5 | 21:13 | 21:29 | 16 分鐘 | |
| 6 | 18:37 | 19:08 | 31 分鐘 | |
| 7 | 17:51 | 18:25 | 34 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-06 | 17:57 | 23:59 | 363 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-05 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 12 | 18:39 | 19:54 | 75 分鐘 | |
| 13 | 18:00 | 18:15 | 15 分鐘 | |
| 14 | 13:37 | 14:19 | 42 分鐘 | |
| 15 | 09:31 | 09:48 | 17 分鐘 | |
| 16 | 08:33 | 09:23 | 50 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-04 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 19 | 21:45 | 21:51 | 6 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-03 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 22 | 15:29 | 16:16 | 47 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 25 | 14:27 | 20:39 | 372 分鐘 | |
| 26 | 13:39 | 13:44 | 4 分鐘 | |
| 27 | 11:23 | 13:38 | 135 分鐘 | |
| 28 | 06:32 | 11:16 | 285 分鐘 | |
| 29 | 01:00 | 02:17 | 77 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. |





