![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
| 2 | 2025-11-07 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-06 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 5 | 00:20 | 03:20 | 180 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-05 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-04 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-03 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 12 | 2025-11-02 | 02:17 | 02:17 | 0 分鐘 |
| 13 | 00:31 | 02:15 | 104 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-01 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. |





